פּלאַן פיייקייט
| מאַקס פּלאַן לייַערס | 40 לייַערס |
| מאַקס שטיפט ציילן | 60,000 |
| מאַקס קאַנעקשאַנז | 40,000 |
| מינימום שורה ברייט | 3 מיל |
| מינימום שורה ספּייסינג | 3 מיל |
| מינימום דורך | 6 מיל (3 מיל לאַזער בויער) |
| מאַקסימום שטיפט ספּייסינג | 0.44 מם |
| מאַקס מאַכט קאַנסאַמשאַן / פּקב | 360 וו |
| HDI Build | 1 + N + 1; 2 + N + 2, X + N + X, קיין שיכטע הדי אין ר & די |
עקספּרעס פיייקייַט
| שפּילקע סומע | דעליווערי (ארבעטן טעג) |
| 0-2,000 | 3-5 |
| 2,000-4,000 | 5-8 |
| 4,000-6,000 | 8-12 |
| 6,000-8,000 | 12-15 |
| 8,000-10,000 | 15-18 |
| 10,000-12,000 | 18-20 |
| 12,000-14,000 | 20-22 |
| 14,000-16,000 | 22-25 |